| Длина (м) | 0.9 |
| Бренд | Lifebrick Outdoor |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Керамогранит |
| Страна производства | Индия |
| Цвет | Crema |
Характеристики
| Длина (м) | 0.9 |
| Бренд | Lifebrick Outdoor |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Керамогранит |
| Страна производства | Индия |
| Цвет | Choco |
Характеристики
| Длина (м) | 0.9 |
| Бренд | Lifebrick Outdoor |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Керамогранит |
| Страна производства | Индия |
| Цвет | Blue |
Характеристики
| Длина (м) | 0.9 |
| Бренд | Lifebrick Outdoor |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Керамогранит |
| Страна производства | Индия |
| Цвет | Black |
Характеристики
| Длина (м) | 0.9 |
| Бренд | Lifebrick Outdoor |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Керамогранит |
| Страна производства | Индия |
| Цвет | Ash |
Характеристики
| Длина (м) | 3.6 |
| Бренд | POLIVAN GROUP |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Китай |
| Цвет | White |
Характеристики
| Длина (м) | 3.6 |
| Бренд | POLIVAN GROUP |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Китай |
| Цвет | Suar |
Характеристики
| Длина (м) | 3.6 |
| Бренд | POLIVAN GROUP |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Китай |
| Цвет | Snow |
Характеристики
| Длина (м) | 3.6 |
| Бренд | POLIVAN GROUP |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Китай |
| Цвет | Shokolad |
Характеристики
| Длина (м) | 3.6 |
| Бренд | POLIVAN GROUP |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Китай |
| Цвет | Sand |
Характеристики
| Длина (м) | 3.6 |
| Бренд | POLIVAN GROUP |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Китай |
| Цвет | Gray dark |
Характеристики
| Длина (м) | 3 |
| Бренд | CM WALL |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Китай |
| Цвет | Camel |
Характеристики
| Длина (м) | 3 |
| Бренд | CM WALL |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Китай |
| Цвет | Macadamia |
Характеристики
| Длина (м) | 2.9 |
| Бренд | Woodvex |
| Фактура (поверхность) | Стилизация под дерево |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Южная Корея |
| Цвет | Smoke gray |
Характеристики
| Длина (м) | 2.9 |
| Бренд | Woodvex |
| Фактура (поверхность) | Стилизация под дерево |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Южная Корея |
| Цвет | Latte |
Характеристики
| Длина (м) | 2.9 |
| Бренд | Woodvex |
| Фактура (поверхность) | Стилизация под дерево |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Южная Корея |
| Цвет | Maple |
Характеристики
Цена указана за шт
| Бренд | Woodvex |
| Страна производства | Южная Корея |
Характеристики
310 руб./шт
В корзину
Цена указана за шт
| Бренд | Woodvex |
| Страна производства | Южная Корея |
Характеристики
280 руб./шт
В корзину
Цена указана за шт
| Бренд | Woodvex |
| Страна производства | Южная Корея |
Характеристики
250 руб./шт
В корзину
Цена указана за шт
| Бренд | Woodvex |
| Страна производства | Южная Корея |
| Напряжение, В | 12 |
Характеристики
3 400 руб./шт
В корзину












